• YARIM ALTIN
    9.222,00
    % 0,55
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9836
    % 0,26
  • € EURO
    37,8354
    % 0,60
  • £ POUND
    44,8881
    % 0,74
  • ¥ YUAN
    4,7925
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3729
    % -1,06
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.664,70
    % -0,21

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,64 0,08 12.368.758,58 13:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 -1,46 16.051.368,80 13:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,04 1,33 104.889.939,26 13:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,00 21.702.293,32 13:56
ADGYO ADRA GMYO 35,94 2,33 61.456.754,70 13:56
AEFES ANADOLU EFES 209,60 -0,38 215.397.524,90 13:56
AFYON AFYON CIMENTO 16,31 1,30 104.450.611,64 13:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,50 -0,32 19.108.737,50 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 325,50 0,77 105.298.206,00 13:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,56 -0,58 234.509.359,24 13:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 6,06 12.205.445,54 13:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,22 -1,32 35.229.553,42 13:56
AHSGY AHES GMYO 25,34 -1,17 72.457.999,38 13:56
AKBNK AKBANK 56,00 -1,06 1.290.645.461,85 13:56
AKCNS AKCANSA 157,20 -0,06 25.455.536,70 13:56
AKENR AK ENERJI 13,52 1,96 292.902.067,56 13:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,48 33.245.063,15 13:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,38 -0,97 76.577.989,60 13:56
AKGRT AKSIGORTA 5,67 0,18 28.738.742,21 13:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,20 0,27 2.031.157,50 13:53
AKSA AKSA 8,91 0,11 34.636.529,53 13:56
AKSEN AKSA ENERJI 37,28 0,81 56.003.970,08 13:56
AKSGY AKIS GMYO 18,36 -2,44 8.823.856,41 13:55
AKSUE AKSU ENERJI 11,18 1,73 4.296.841,60 13:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,81 -4,42 23.083.044,61 13:56
ALARK ALARKO HOLDING 93,60 0,00 94.040.616,50 13:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,22 0,32 23.726.218,75 13:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.072,00 -2,72 27.258.785,00 13:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,00 1,44 52.552.877,20 13:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,45 2,74 66.538.090,85 13:55
ALGYO ALARKO GMYO 21,62 -0,18 6.517.509,12 13:56
ALKA ALKIM KAGIT 29,98 0,94 23.866.368,86 13:56
ALKIM ALKIM KIMYA 36,26 3,78 74.140.415,08 13:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,16 1,50 123.825.236,16 13:56
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,23 2,26 9.909.280,34 13:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,76 0,28 393.966.472,07 13:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,30 3,06 371.119.126,25 13:56
ALVES ALVES KABLO 49,76 5,83 380.488.018,59 13:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,46 -0,88 8.779.118,42 13:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,25 -0,67 153.480.871,65 13:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,30 -0,09 48.186.866,40 13:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 76,10 -0,13 35.042.950,60 13:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,55 0,10 14.433.898,50 13:56
ARCLK ARCELIK 141,50 -0,21 95.030.108,20 13:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,90 -0,16 57.276.528,56 13:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,62 0,49 5.184.242,10 13:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,70 0,89 10.766.242,20 13:56
ARTMS ARTEMIS HALI 56,60 -2,92 31.360.317,05 13:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,72 -0,69 27.493.790,80 13:56
ASELS ASELSAN 57,55 -1,37 535.689.901,35 13:56
ASGYO ASCE GMYO 11,69 0,43 16.213.531,70 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 79,10 -0,06 394.217.765,35 13:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,10 -1,08 55.765.084,65 13:56
ATAGY ATA GMYO 10,96 0,55 7.034.189,16 13:52
ATAKP ATAKEY PATATES 49,44 0,90 19.441.702,50 13:56
ATATP ATP YAZILIM 107,30 -0,92 29.425.491,00 13:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,50 0,25 3.856.234,80 13:42
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,54 0,00 2.173.060,31 13:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,45 -4,03 2.828.035,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,00 2,39 15.688.843,31 13:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,94 0,69 12.640.712,60 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,10 -0,96 13.147.218,62 13:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,32 0,00 55.962.478,72 13:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,81 7,20 19.339.868,91 13:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,00 0,00 13.085.030,00 13:55
AYDEM AYDEM ENERJI 24,86 1,06 14.056.652,24 13:56
AYEN AYEN ENERJI 30,18 5,16 34.695.788,56 13:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,80 -0,44 815.007,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 147,40 0,96 16.843.412,40 13:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,00 9,95 116.503.440,95 13:56
BAGFS BAGFAS 21,00 0,10 14.686.782,20 13:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,00 -1,75 80.021.084,45 13:56
BAKAB BAK AMBALAJ 34,70 1,28 1.861.408,10 13:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 44,50 2,39 5.175.244,30 13:55
BANVT BANVIT 373,50 -1,45 93.074.666,75 13:56
BARMA BAREM AMBALAJ 19,37 0,36 14.491.246,42 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -0,35 1.252.424,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,38 1,77 25.931.660,90 13:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,84 -5,78 227.812.397,64 13:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,30 -0,30 25.432.042,03 13:55
BERA BERA HOLDING 15,55 0,13 40.828.673,73 13:55
BEYAZ BEYAZ FILO 26,42 4,02 55.530.971,82 13:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 752,50 0,74 23.624.973,50 13:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,62 0,99 14.280.029,40 13:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,90 2,99 10.071.259,16 13:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 570,50 0,53 645.033.112,00 13:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 386,75 -0,06 88.957.612,25 13:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,09 2,49 37.553.870,12 13:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,22 0,00 6.483.839,80 13:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,55 -3,11 99.525.948,41 13:56
BLCYT BILICI YATIRIM 22,10 1,94 15.313.641,18 13:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,94 0,09 17.169.998,42 13:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,86 0,13 25.801.932,28 13:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,58 -8,17 97.845.111,89 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 0,59 52.504.906,34 13:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,04 -2,67 72.166.851,04 13:56
BORSK BOR SEKER 25,26 0,08 25.321.976,90 13:56
BOSSA BOSSA 7,42 0,95 21.654.271,87 13:56
BRISA BRISA 91,80 1,55 20.349.297,05 13:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,11 0,11 1.890.712,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,98 1,31 10.497.776,82 13:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,12 1,53 32.300.781,36 13:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,76 -2,32 52.138.803,90 13:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -4,31 749.449,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 566,50 -1,48 687.558.962,00 13:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.160,00 -1,95 154.926.707,00 13:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 85,80 0,94 474.261.524,55 13:56
BTCIM BATI CIMENTO 224,90 -2,22 273.463.895,30 13:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,59 1,61 51.085.718,93 13:56
BURCE BURCELIK 223,50 8,65 209.510.554,30 13:55
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 46.601.341,50 13:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,75 1,50 21.632.938,70 13:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,54 -1,66 6.407.307,62 13:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 0,00 82.368.169,38 13:56
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,25 1.460.061,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,54 0,10 28.067.070,22 13:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 64,20 -0,16 81.777.837,00 13:56
CELHA CELIK HALAT 31,56 -0,44 7.905.329,54 13:56
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 0,29 39.940.534,77 13:56
CEMTS CEMTAS 9,57 1,70 19.248.258,21 13:54
CEMZY CEM ZEYTIN 18,43 -7,67 1.922.195.252,74 13:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 53,05 0,47 41.811.752,20 13:56
CIMSA CIMSA 36,18 1,86 180.217.162,90 13:56
CLEBI CELEBI 1.895,00 -0,47 76.389.937,00 13:56
CMBTN CIMBETON 2.600,00 1,96 61.002.617,50 13:55
CMENT CIMENTAS 380,00 0,80 2.279.910,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 -1,04 20.609.149,62 13:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,10 -0,75 5.969.794,10 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,04 1,00 7.836.281,44 13:56
CRFSA CARREFOURSA 107,10 0,09 16.936.107,40 13:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,50 1,80 3.452.303,60 13:55
CVKMD CVK MADEN 493,25 -0,50 80.081.447,75 13:56
CWENE CW ENERJI 187,30 0,21 77.227.417,50 13:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,13 0,71 2.331.994,32 13:55
DAGI DAGI GIYIM 7,96 -2,33 17.655.540,75 13:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,51 4,95 76.660.900,24 13:56
DARDL DARDANEL 5,48 2,24 10.995.430,33 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,26 4,47 127.827.765,52 13:56
DENGE DENGE HOLDING 4,87 1,25 8.893.936,36 13:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,75 0,00 9.784.117,72 13:56
DERIM DERIMOD 35,48 1,37 21.399.912,80 13:55
DESA DESA DERI 21,80 7,92 46.044.349,18 13:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,36 4,18 13.966.190,64 13:56
DEVA DEVA HOLDING 64,35 0,23 30.228.854,50 13:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,06 7,64 50.118.578,04 13:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,12 2,48 4.013.105,98 13:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,51 1,31 7.362.076,10 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 47,00 -5,96 2.227.031,96 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,69 2,02 5.684.691,14 13:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,35 0,30 11.988.828,20 13:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,63 -1,05 3.492.179,15 13:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,62 0,22 24.725.328,15 13:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,20 -1,03 122.009.711,80 13:56
DOBUR DOGAN BURDA 252,00 0,84 24.338.624,30 13:56
DOCO DO-CO 5.540,00 0,18 5.510.245,00 13:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,70 -0,61 16.224.770,60 13:56
DOGUB DOGUSAN 25,72 5,93 44.540.860,88 13:56
DOHOL DOGAN HOLDING 14,65 1,17 106.769.366,64 13:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,80 1,31 3.719.967,58 13:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 19.980.059,34 13:51
DYOBY DYO BOYA 21,32 -1,75 59.558.047,98 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,12 6,25 39.189.749,42 13:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,98 -1,01 32.897.230,32 13:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,60 -0,50 62.326.370,88 13:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,40 0,95 53.399.560,20 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,44 1,22 16.155.484,66 13:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,64 1,47 11.788.130,78 13:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 29,60 1,58 113.699.256,40 13:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.130,00 0,13 156.790.177,50 13:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,92 0,58 7.063.497,49 13:51
EGGUB EGE GUBRE 75,50 9,26 183.526.961,55 13:56
EGPRO EGE PROFIL 160,90 1,45 17.346.762,60 13:56
EGSER EGE SERAMIK 3,76 2,17 14.863.630,11 13:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,31 -0,26 743.938.256,18 13:56
EKIZ EKIZ KIMYA 68,05 1,57 1.383.560,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,18 0,97 70.395.238,96 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 7,36 0,00 54.889.412,45 13:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 22.596.882,60 13:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,66 1,28 16.032.806,18 13:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 -2,82 3.488.683,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 197,10 -0,20 37.397.990,80 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,05 0,88 68.690.157,00 13:56
ENKAI ENKA INSAAT 48,84 -2,12 233.437.508,70 13:56
ENSRI ENSARI DERI 20,98 -3,41 57.086.718,54 13:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,11 0,12 48.627.987,35 13:56
EPLAS EGEPLAST 5,89 1,55 5.986.073,24 13:56
ERBOS ERBOSAN 192,30 -0,36 10.136.242,70 13:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,00 -1,48 24.574.454,70 13:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,72 0,59 2.396.582.322,24 13:56
ERSU ERSU GIDA 21,86 -1,53 9.770.477,04 13:56
ESCAR ESCAR FILO 392,50 -1,75 16.190.579,25 13:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,15 0,46 33.818.745,20 13:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,40 1,04 14.063.898,25 13:56
ETILR ETILER GIDA 30,04 3,44 119.290.466,10 13:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 0,40 1.229.431,75 13:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,21 3,33 5.391.750,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,91 4,98 3.181.406,32 13:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,25 -1,33 210.589.476,50 13:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,29 0,00 33.032.341,30 13:56
EUYO EURO YAT. ORT. 10,89 2,54 2.171.368,79 13:55
EYGYO EYG GMYO 8,29 1,59 5.135.748,23 13:53
FADE FADE GIDA 14,93 0,88 4.337.409,04 13:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,60 -3,04 182.497.365,90 13:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,32 7,50 223.339.444,67 13:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,00 0,00 9.911.775,75 13:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,60 -1,51 109.471.243,83 13:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 0,00 45.423.148,97 13:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,22 0,08 13.043.520,08 13:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,94 0,00 6.890.874,29 13:56
FROTO FORD OTOSAN 898,50 -1,91 335.825.017,50 13:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,11 0,00 19.386.896,46 13:56
GARAN GARANTI BANKASI 112,70 1,53 1.100.679.244,20 13:56
GARFA GARANTI FAKTORING 20,92 -0,10 3.144.670,34 13:53
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,60 1,04 2.656.038,95 13:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,82 0,65 8.574.520,60 13:56
GENIL GEN ILAC 90,80 -0,87 26.140.522,35 13:56
GENTS GENTAS 8,11 -2,17 12.967.878,93 13:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,18 -1,21 31.017.762,62 13:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,68 2,30 176.763.511,44 13:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,80 0,76 42.017.997,30 13:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,66 3,00 7.069.486,51 13:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,74 0,89 6.352.659,40 13:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,84 -0,84 36.342.629,71 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,31 0,12 56.867.899,15 13:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,03 3,44 13.399.229,02 13:55
GOKNR GOKNUR GIDA 30,20 3,78 116.409.562,16 13:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 466,50 3,78 285.740.407,75 13:56
GOODY GOOD-YEAR 16,22 1,38 12.810.100,98 13:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,90 0,98 42.887.579,42 13:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 -1,42 1.549.316,02 13:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,10 1,93 93.241.981,10 13:56
GRTRK GRAINTURK HOLDING 137,00 1,48 65.451.836,80 13:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,17 0,37 6.462.144,02 13:55
GSDHO GSD HOLDING 3,63 0,55 14.349.205,39 13:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,23 -0,82 77.002.728,13 13:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 185,20 1,48 664.007.892,10 13:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,20 -2,09 346.354.212,00 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,64 0,83 22.552.917,50 13:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,90 -1,14 6.965.633,88 13:56
HALKB T. HALK BANKASI 16,34 0,62 272.120.531,05 13:56
HATEK HATAY TEKSTIL 12,55 1,13 11.678.186,30 13:51
HATSN HATSAN GEMI 47,28 3,37 78.049.061,80 13:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 0,00 5.445.412,86 13:56
HEDEF HEDEF HOLDING 3,80 -0,52 2.531.183,60 13:54
HEKTS HEKTAS 12,28 2,59 1.050.085.035,61 13:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,08 -0,93 16.102.494,45 13:55
HLGYO HALK GMYO 2,25 0,90 17.832.702,79 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 9,94 317.686.903,90 13:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,15 -3,64 215.075.419,45 13:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 90,60 -2,84 26.028.193,50 13:55
HUBVC HUB GIRISIM 9,20 -0,54 6.299.644,77 13:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 1,23 14.743.244,38 13:56
HURGZ HURRIYET GZT. 3,84 -0,78 3.563.242,83 13:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,84 0,00 28.160.418,47 13:54
ICUGS ICU GIRISIM 30,20 1,34 26.686.826,06 13:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 -0,34 3.464.876,71 13:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,87 2,19 116.831.934,38 13:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,62 2,82 38.776.236,78 13:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 1,27 10.582.672,14 13:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 9.690.280,27 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 -0,90 27.188.674,23 13:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,27 -0,78 8.641.639,48 13:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,27 -1,84 14.748.867,98 13:56
IMASM IMAS MAKINA 12,12 0,17 24.369.002,67 13:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,94 1,02 15.315.865,96 13:56
INFO INFO YATIRIM 9,00 -0,77 5.081.401,56 13:55
INGRM INGRAM BILISIM 482,00 0,47 7.529.000,00 13:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 615,00 4,24 3.325.351,00 13:55
INTEM INTEMA 233,90 0,69 11.896.548,30 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,60 1,33 9.759.568,73 13:56
INVES INVESTCO HOLDING 343,00 -1,44 4.876.112,75 13:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,88 2,33 234.033.623,68 13:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,40 1,35 2.019.674,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 610.610,00 1,01 1.791.110,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 -0,93 1.420.536.740,25 13:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,84 1,64 78.270.037,86 13:56
ISFIN IS FIN.KIR. 11,07 -1,42 37.073.057,07 13:56
ISGSY IS GIRISIM 22,08 -0,27 6.672.533,56 13:56
ISGYO IS GMYO 17,05 0,89 55.148.834,20 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 15,23 -2,87 24.381.966,38 13:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,16 -0,99 58.343.088,78 13:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,08 2,23 6.019.007,15 13:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,38 -0,48 3.105.471,13 13:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,83 1,48 30.595.417,87 13:55
IZFAS IZMIR FIRCA 66,45 1,76 55.297.188,60 13:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,95 -0,18 10.948.803,70 13:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,59 -1,41 29.183.401,50 13:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,70 0,00 126.979.065,16 13:56
KAPLM KAPLAMIN 173,00 1,17 3.942.803,20 13:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,06 0,50 17.148.098,34 13:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,98 4,69 1.623.885.523,33 13:56
KARTN KARTONSAN 89,55 0,67 7.923.157,10 13:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,56 0,35 31.337.424,74 13:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,42 -2,42 93.997.110,08 13:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,36 0,78 35.608.725,02 13:56
KBORU KUZEY BORU 82,40 -0,72 79.360.127,30 13:56
KCAER KOCAER CELIK 41,58 1,71 76.732.453,90 13:56
KCHOL KOC HOLDING 174,50 -0,40 978.524.937,50 13:56
KENT KENT GIDA 971,00 1,62 2.119.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 8,90 2.924.847,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,27 0,08 11.006.912,53 13:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,80 -0,29 45.715.726,40 13:56
KGYO KORAY GMYO 31,92 3,84 13.213.045,86 13:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,88 1,95 6.930.225,73 13:56
KLGYO KILER GMYO 4,28 1,90 12.968.868,05 13:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,22 2,10 43.763.060,62 13:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,40 1,50 3.500.905,92 13:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,32 1,24 1.644.906,21 13:55
KLRHO KILER HOLDING 29,46 -0,07 3.921.291,84 13:53
KLSER KALESERAMIK 40,76 0,30 33.653.666,88 13:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 -1,14 5.464.701,21 13:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 44,80 1,13 16.756.303,58 13:56
KNFRT KONFRUT GIDA 11,49 4,08 24.429.320,96 13:56
KOCMT KOC METALURJI 14,63 0,21 114.440.485,37 13:56
KONKA KONYA KAGIT 42,90 1,18 10.798.461,02 13:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,44 -0,04 188.251.256,02 13:56
KONYA KONYA CIMENTO 6.920,00 0,76 52.635.437,50 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 46,00 0,44 33.398.778,28 13:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,80 0,13 14.402.709,00 13:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,81 -0,90 47.868.003,56 13:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,10 6,17 635.125.238,65 13:56
KOZAL KOZA ALTIN 24,16 2,63 1.685.660.192,26 13:56
KRDMA KARDEMIR (A) 17,14 0,00 23.228.452,29 13:56
KRDMB KARDEMIR (B) 16,57 -0,18 13.627.621,97 13:55
KRDMD KARDEMIR (D) 23,92 -0,25 443.769.065,60 13:56
KRGYO KORFEZ GMYO 31,98 0,50 13.916.357,96 13:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,18 2,89 14.258.553,89 13:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,13 0,14 2.687.054,20 13:56
KRSTL KRISTAL KOLA 5,39 0,75 7.637.970,48 13:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,84 3,44 3.585.974,64 13:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 -0,86 11.783.774,57 13:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.400,00 0,22 1.064.637,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,35 3,23 613.227.845,35 13:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,00 4,84 38.240.792,85 13:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,10 3,28 22.639.637,40 13:55
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 2,42 541.420,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,90 0,08 38.383.949,75 13:56
KZBGY KIZILBUK GYO 26,30 3,30 118.086.498,52 13:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,34 0,57 11.772.355,10 13:56
LIDER LDR TURIZM 84,30 0,48 38.308.295,60 13:48
LIDFA LIDER FAKTORING 3,00 1,35 5.310.769,34 13:56
LILAK LILA KAGIT 24,46 -1,37 50.963.259,12 13:56
LINK LINK BILGISAYAR 620,00 -0,64 28.356.646,50 13:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 89,55 0,84 7.617.293,65 13:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,78 -0,52 42.849.753,62 13:56
LOGO LOGO YAZILIM 98,55 -0,45 36.179.853,85 13:56
LRSHO LORAS HOLDING 2,58 -1,15 9.620.726,14 13:54
LUKSK LUKS KADIFE 90,55 1,74 4.105.245,55 13:55
LYDHO LYDIA HOLDING 126,50 -3,14 20.944.411,00 13:56
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 946,00 -1,46 7.995.348,00 13:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 81,90 -0,61 5.156.013,75 13:55
MAGEN MARGUN ENERJI 21,94 4,48 54.790.592,12 13:56
MAKIM MAKIM MAKINE 25,24 -0,32 6.005.025,32 13:53
MAKTK MAKINA TAKIM 8,64 -10,00 158.442.173,68 13:56
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 13,90 -0,36 14.373.354,18 13:52
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,01 -0,69 15.904.671,97 13:56
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 55,25 -2,56 5.320.609,30 13:55
MARTI MARTI OTEL 3,12 -0,32 6.705.865,45 13:55
MAVI MAVI GIYIM 94,20 -0,16 86.978.734,75 13:56
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,32 -1,65 2.188.466,16 13:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,50 5,93 3.999.235,61 13:55
MEGMT MEGA METAL 36,14 1,23 78.618.949,14 13:56
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 49,00 -0,12 10.905.614,22 13:56
