• YARIM ALTIN
    9.223,00
    % 0,54
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9880
    % 0,27
  • € EURO
    37,8365
    % 0,61
  • £ POUND
    44,8989
    % 0,77
  • ¥ YUAN
    4,7925
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3728
    % -1,07
  • BITCOIN/TL
    1995656,124
    % -1,60
  • BIST 100
    9.659,20
    % -0,27

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.499,73 -0.59 14:03
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.293,26 -0.33 14:03
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,60 0.42 14:03
BIST 100 9.647,87 -0.26 14:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.650,90 -0.26 14:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.648,93 -0.26 14:03
BIST 100-30 17.118,69 0.28 14:03
BIST 30 10.594,05 -0.47 14:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.838,55 -0.47 14:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.595,52 -0.47 14:03
BIST 50 8.542,54 -0.37 14:03
50-30 7.899,95 0.18 14:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.670,01 0.19 14:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.896,96 0.18 14:03
500 11.029,93 -0.09 14:03
ADANA 63.742,23 -0.36 14:03
ALTIN TAHVILI 6.255,00 0.28 14:03
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.185,72 -1.39 14:03
ANA 28.610,07 0.68 14:03
ANKARA 16.579,49 0.14 14:03
ANTALYA 9.742,73 -0.37 14:03
ARACI KURUMLAR 38.845,43 -0.3 14:03
AYDIN 6.552,02 0.43 14:03
BALIKESIR 9.578,28 -0.61 14:03
BANKA 13.218,20 -0.52 14:03
BANKA DISI LIKIT 10 11.444,64 -0.5 14:03
BILISIM 5.081,02 0.16 14:03
BURSA 16.172,29 0.58 14:03
DENIZLI 8.052,77 0.44 14:03
ELEKTRIK 478,57 0.6 14:03
FIN KIR FAKTORING 3.369,18 -0.61 14:03
GAYRIMENKUL YO 2.991,72 0.94 14:03
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.991,72 0.94 14:03
GERI ALIM 9.312,89 -0.22 14:03
GIDA ICECEK 12.158,10 0.09 14:03
HALKA ARZ 86.772,60 0.12 14:03
HIZMETLER 9.548,93 -0.35 14:03
HOLDING VE YATIRIM 8.667,25 -0.01 14:03
ILETISIM 2.383,12 -1.37 14:03
INSAAT 10.774,88 -0.82 14:03
ISTANBUL 12.505,66 -0.44 14:03
IZMIR 16.148,33 0.41 14:03
KATILIM 100 9.017,89 -0.02 14:03
KATILIM 30 9.391,64 -0.21 14:03
KATILIM 50 9.284,59 -0.12 14:03
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.338,87 -0.23 14:03
KATILIM TEMETTU 10.031,47 0.07 14:03
KATILIM TUM 9.443,20 0.02 14:03
KAYSERI 30.143,39 0.46 14:03
KIMYA PETROL PLASTIK 12.070,17 0.31 14:03
KOBI SANAYI 24.732,15 0.28 14:03
KOCAELI 25.444,44 -0.07 14:03
KONYA 9.086,37 0.65 14:03
KURUMSAL YONETIM 8.088,52 -0.28 14:03
LIKIT BANKA 11.768,94 -0.43 14:03
MADENCILIK 6.932,67 3.14 14:03
MALI 10.762,44 -0.11 14:03
MANISA 3.703,18 0.38 14:03
MENKUL KIYM YO 3.421,00 0.16 14:03
METAL ANA 15.960,37 0.47 14:03
METAL ESYA MAKINA 20.490,72 -0.61 14:03
ORMAN KAGIT BASIM 5.371,43 0.17 14:03
SIGORTA 50.090,17 -0.08 14:03
SINAI 13.100,72 0.2 14:03
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.101,45 0.2 14:03
SPOR 3.821,27 -3.53 14:03
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.213,37 -0.33 14:03
SURDURULEBILIRLIK 25 13.721,97 -0.46 14:03
TAS TOPRAK 13.227,21 0.2 14:03
TEKIRDAG 38.997,27 0.02 14:03
TEKNOLOJI 12.866,96 -0.44 14:03
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.804,14 -0.06 14:03
TEKSTIL DERI 3.559,98 0.6 14:03
TEMETTU 10.216,11 -0.34 14:03
TEMETTU 25 13.448,00 -0.47 14:03
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.364,87 -0.52 14:03
TICARET 26.086,96 0.34 14:03
TUM 11.087,61 -0.09 14:03
TUM-100 33.401,88 0.45 14:03
TURIZM 1.260,45 0.23 14:03
ULASTIRMA 34.011,50 -1.04 14:03
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.393,83 -0.14 14:03
GARANTI BBVA IKLIM 7.581,21 -0.48 14:03
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 860,66 -0.43 14:03
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.856,74 -0.58 14:03
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.000,52 -0.32 14:03
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,64 0.98 14:03
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 852,59 -0.21 14:03
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,35 0.95 14:03
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.258,45 -0.25 14:03