• YARIM ALTIN
    9.219,00
    % 0,56
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9880
    % 0,27
  • € EURO
    37,8511
    % 0,65
  • £ POUND
    44,8788
    % 0,73
  • ¥ YUAN
    4,7925
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3729
    % -1,07
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.670,81
    % -0,15

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.499,73 -0.52 13:53
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.293,26 -0.24 13:53
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,60 0.54 13:53
BIST 100 9.647,87 -0.18 13:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.650,90 -0.16 13:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.648,93 -0.16 13:53
BIST 100-30 17.118,69 0.42 13:53
BIST 30 10.594,05 -0.4 13:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.838,55 -0.38 13:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.595,52 -0.39 13:53
BIST 50 8.542,54 -0.28 13:53
50-30 7.899,95 0.34 13:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.670,01 0.35 13:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.896,96 0.34 13:53
500 11.029,93 -0.01 13:53
ADANA 63.742,23 0.04 13:53
ALTIN TAHVILI 6.255,00 0.15 13:53
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.185,72 -2.17 13:53
ANA 28.610,07 0.69 13:53
ANKARA 16.579,49 0.28 13:53
ANTALYA 9.742,73 -0.25 13:53
ARACI KURUMLAR 38.845,43 -0.45 13:53
AYDIN 6.552,02 0.43 13:53
BALIKESIR 9.578,28 -0.49 13:53
BANKA 13.218,20 -0.41 13:53
BANKA DISI LIKIT 10 11.444,64 -0.46 13:53
BILISIM 5.081,02 0.27 13:53
BURSA 16.172,29 0.57 13:53
DENIZLI 8.052,77 0.66 13:53
ELEKTRIK 478,57 0.64 13:53
FIN KIR FAKTORING 3.369,18 -0.62 13:53
GAYRIMENKUL YO 2.991,72 1.06 13:53
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.991,72 1.06 13:53
GERI ALIM 9.312,89 -0.16 13:53
GIDA ICECEK 12.158,10 0.21 13:53
HALKA ARZ 86.772,60 0.26 13:53
HIZMETLER 9.548,93 -0.28 13:53
HOLDING VE YATIRIM 8.667,25 -0.02 13:53
ILETISIM 2.384,50 -1.18 13:53
INSAAT 10.774,88 -0.55 13:53
ISTANBUL 12.505,66 -0.4 13:53
IZMIR 16.148,33 0.62 13:53
KATILIM 100 9.017,89 0.1 13:53
KATILIM 30 9.391,64 -0.1 13:53
KATILIM 50 9.284,59 -0.01 13:53
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.338,87 -0.13 13:53
KATILIM TEMETTU 10.031,47 0.15 13:53
KATILIM TUM 9.443,20 0.12 13:53
KAYSERI 30.143,39 0.6 13:53
KIMYA PETROL PLASTIK 12.070,17 0.46 13:53
KOBI SANAYI 24.732,15 0.29 13:53
KOCAELI 25.444,44 -0.01 13:53
KONYA 9.086,37 0.78 13:53
KURUMSAL YONETIM 8.089,25 -0.17 13:53
LIKIT BANKA 11.768,94 -0.33 13:53
MADENCILIK 6.932,67 3.38 13:53
MALI 10.762,44 -0.04 13:53
MANISA 3.703,18 0.49 13:53
MENKUL KIYM YO 3.426,95 0.62 13:53
METAL ANA 15.960,37 0.54 13:53
METAL ESYA MAKINA 20.490,72 -0.51 13:53
ORMAN KAGIT BASIM 5.371,43 0.29 13:53
SIGORTA 50.090,17 0.2 13:53
SINAI 13.100,72 0.32 13:53
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.101,45 0.33 13:53
SPOR 3.830,83 -3.2 13:53
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.213,37 -0.24 13:53
SURDURULEBILIRLIK 25 13.721,97 -0.37 13:53
TAS TOPRAK 13.227,21 0.36 13:53
TEKIRDAG 38.997,27 -0.15 13:53
TEKNOLOJI 12.871,22 -0.33 13:53
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.804,14 0.05 13:53
TEKSTIL DERI 3.559,98 0.54 13:53
TEMETTU 10.216,11 -0.28 13:53
TEMETTU 25 13.448,00 -0.41 13:53
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.364,87 -0.46 13:53
TICARET 26.086,96 0.37 13:53
TUM 11.087,61 0 13:53
TUM-100 33.401,88 0.52 13:53
TURIZM 1.260,45 0.43 13:53
ULASTIRMA 34.011,50 -1.03 13:53
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.393,83 -0.05 13:53
GARANTI BBVA IKLIM 7.581,21 -0.37 13:53
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 860,66 -0.32 13:53
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.856,74 -0.55 13:53
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.000,52 -0.22 13:53
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,64 1.11 13:53
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 852,59 -0.11 13:53
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,35 1.06 13:53
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.265,45 -0.08 13:53